<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Smart.uCoz.De - Technology and Entertainment</title>
		<link>http://smart.ucoz.de/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2009 18:49:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://smart.ucoz.de/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Calvin Klein выпустил очки с встроенной USB-флешкой</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/44855.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s44855.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Короткая и занятная новость для всех любителей нестандартных устройств, моды и просто солнцезащитных очков. На рынке в настоящее время есть компания, которая интегрирует высокие технологии в солнцезащитные очки. Фирма Oakley уже выпускала очки со встроенной флеш-памятью и даже встроенным MP3-плеером и, как показала практика, такой пример весьма заразителен. Дома моды решили также не остаться в стороне от новых веяний. Неожиданно сам дом моды Calvin Klein представил солнцезащитные очки с USB-флешкой, встроенной в дужку. Теперь модники, которым не жалко будет потратить в октябре этого года $200 за эту новинку, смогут также носить с собой 4 GB флеш-памяти. Встраивали бы сразу тогда уже и фотокамеру, что ли. Ждем,...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/44855.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s44855.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;left&quot;&gt;Короткая и занятная новость для всех любителей нестандартных устройств, моды и просто солнцезащитных очков. На рынке в настоящее время есть компания, которая интегрирует высокие технологии в солнцезащитные очки. Фирма Oakley уже выпускала очки со встроенной флеш-памятью и даже встроенным MP3-плеером и, как показала практика, такой пример весьма заразителен. Дома моды решили также не остаться в стороне от новых веяний. Неожиданно сам дом моды Calvin Klein представил солнцезащитные очки с USB-флешкой, встроенной в дужку. Теперь модники, которым не жалко будет потратить в октябре этого года $200 за эту новинку, смогут также носить с собой 4 GB флеш-памяти. Встраивали бы сразу тогда уже и фотокамеру, что ли. Ждем, кто следующий выпустит аналогичный аксессуар.&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-12-25</link>
			<category>Технологии</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-12-25</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:49:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Валюта будущего (BETA)</title>
			<description>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/93459.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s93459.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;left&quot;&gt;Вот так выглядит единица объединённой &lt;A href=&quot;http://www.futureworldcurrency.com/Documents.asp?DocumentID=191&quot;&gt;будущей мировой валюты&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;Дмитрий Медведев на саммите G8 продемонстрировал журналистам тестовый &lt;A href=&quot;http://vz.ru/photoreport/2009/7/306201.html&quot;&gt;образец мировой валюты&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/93459.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s93459.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P align=&quot;left&quot;&gt;Вот так выглядит единица объединённой &lt;A href=&quot;http://www.futureworldcurrency.com/Documents.asp?DocumentID=191&quot;&gt;будущей мировой валюты&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;Дмитрий Медведев на саммите G8 продемонстрировал журналистам тестовый &lt;A href=&quot;http://vz.ru/photoreport/2009/7/306201.html&quot;&gt;образец мировой валюты&lt;/A&gt;.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-11-24</link>
			<category>В мире</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-11-24</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:14:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С 10 августа стоимость SMS по Беларуси из сети life:) составит 99 рублей</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/77866.png&quot; alt=&quot;null&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;null&quot; width=&quot;null&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Плохие новости для абонентов&lt;FONT color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;STRONG&gt; life;)&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Bookman Old Style&quot;&gt;Компания life:) проинформировала сегодня общественность о том, что с 10.08.2009 тариф на исходящие SMS по Беларуси будет изменен и составит 99 рублей за сообщение (без учета налогов и сборов).&lt;/FONT&gt;   &lt;/P&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/77866.png&quot; alt=&quot;null&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;null&quot; width=&quot;null&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Плохие новости для абонентов&lt;FONT color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;STRONG&gt; life;)&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Bookman Old Style&quot;&gt;Компания life:) проинформировала сегодня общественность о том, что с 10.08.2009 тариф на исходящие SMS по Беларуси будет изменен и составит 99 рублей за сообщение (без учета налогов и сборов).&lt;/FONT&gt;   &lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-23</link>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-23</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:03:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МТС продлил срок действия «Обещанного платежа»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/30877.gif&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;СООО «Мобильные ТелеСистемы» информирует абонентов о том, что с 11 июля 2009 года срок действия услуги «Обещанный платеж» будет увеличен до 10 дней.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Данная услуга позволяет совершать звонки и пользоваться другими услугами, когда на лицевом счете абонента заканчиваются средства, но пополнить счет не представляется возможным. После введения «Обещанного платежа», предоставление услуг возобновляется в полном объеме на срок до 10 дней. За это время абоненту нужно просто пополнить счет для погашения «Обещанного платежа».&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/30877.gif&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;СООО «Мобильные ТелеСистемы» информирует абонентов о том, что с 11 июля 2009 года срок действия услуги «Обещанный платеж» будет увеличен до 10 дней.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Данная услуга позволяет совершать звонки и пользоваться другими услугами, когда на лицевом счете абонента заканчиваются средства, но пополнить счет не представляется возможным. После введения «Обещанного платежа», предоставление услуг возобновляется в полном объеме на срок до 10 дней. За это время абоненту нужно просто пополнить счет для погашения «Обещанного платежа».&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-22</link>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-22</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:47:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С 1 августа life:) введет пакет на 100 SMS по специальной цене</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/77866.png&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Официальный сайт оператора информирует, что с 1 августа 2009 года для тех, кто предпочитает общаться с помощью SMS, life:) предоставит услугу «life:) SMS 100».&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Услуга «life:) SMS 100» позволит приобрести 100 SMS во все сети Республики Беларусь за 4900 рублей.&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/77866.png&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Официальный сайт оператора информирует, что с 1 августа 2009 года для тех, кто предпочитает общаться с помощью SMS, life:) предоставит услугу «life:) SMS 100».&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Услуга «life:) SMS 100» позволит приобрести 100 SMS во все сети Республики Беларусь за 4900 рублей.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-21</link>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-21</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:46:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первая достоверная информация о NFS:Shift</title>
			<description>&lt;H1&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Вообще, все последние годы Electronic Arts, постоянно наступая на грабли, шла именно к такому варианту развития знаменитой серии. После неплохой, но ничем не выдающейся Carbon, спорной ProStreet и откровенно халтурной Undercover бренд, с названием которого некогда ассоциировался  весь жанр аркадных автогонок, оказался под угрозой вымирания. Особенно если учитывать тот факт, что конкуренты за это время заметно «подтянулись» и на рынке стало тесновато.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;В итоге издатель решил ударить по всем фронтам, одновременно анонсировав целое семейство разноплановых проектов от нескольких студий. EA Montreal занимается Need for Speed: Nitro – обычной аркадой для платформ Wii и DS. EA Black Box работает над некой неанонсированной игрой и над Need for Speed: World Online – условно-бесплатной многопользовательской гоночной аркадой со всей полагающейся атрибутикой. Ну и, наконец, Need...</description>
			<content:encoded>&lt;H1&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Вообще, все последние годы Electronic Arts, постоянно наступая на грабли, шла именно к такому варианту развития знаменитой серии. После неплохой, но ничем не выдающейся Carbon, спорной ProStreet и откровенно халтурной Undercover бренд, с названием которого некогда ассоциировался  весь жанр аркадных автогонок, оказался под угрозой вымирания. Особенно если учитывать тот факт, что конкуренты за это время заметно «подтянулись» и на рынке стало тесновато.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;В итоге издатель решил ударить по всем фронтам, одновременно анонсировав целое семейство разноплановых проектов от нескольких студий. EA Montreal занимается Need for Speed: Nitro – обычной аркадой для платформ Wii и DS. EA Black Box работает над некой неанонсированной игрой и над Need for Speed: World Online – условно-бесплатной многопользовательской гоночной аркадой со всей полагающейся атрибутикой. Ну и, наконец, Need for Speed: Shift, с которой редакция имела честь пообщаться лично. За эту игру отвечает студия Slightly Mad, часть сотрудников которой работала над такими известными автосимуляторами, как GT Legends и GTR 2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;«Симуляторное» прошлое студии-разработчика мигом дает о себе знать: Shift – это не те аркадные покатушки, с которыми у всех ассоциируется имя Need for Speed. Нет, нам обещают серьезную гоночную игру, без лихих заездов по городским улочкам наперегонки с полицией. Ездить будем по трассам, на специально подготовленных машинах, управление которыми максимально приближено к реальности. Упрощенный режим тоже обещан, но даже он будет заметно отличаться от творившегося в предыдущих частях.&lt;/P&gt;&lt;TABLE class=&quot;image&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD class=&quot;img&quot;&gt;&lt;A href=&quot;javascript:view(800,450,&apos;/imArticles/77/15471/1.jpg&apos;);&quot;&gt;&lt;IMG height=&quot;169&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;https://smart.ucoz.de/imArticles/77/15471/1s.jpg&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;За совсем короткое знакомство с игрой экспертную оценку дать, конечно, сложно. Однако – в игре действительно уделено огромное внимание управлению машиной и ее поведению на трассе. Просто вдавить педаль газа в пол и умчаться за горизонт здесь не получится – машины ведут себя сложно, капризно, почти как в реальной жизни. Даже вариант обзора в Shift всего один, самый реалистичный – из кабины. Салон машины, кстати, проработан просто потрясающе – эффект присутствия чувствуется с самого начала.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Место эффектного «стритрейсерского» тюнинга заняла тонкая настройка параметров автомобиля. И опять же – все максимально приближено к реальности, возможностей столько, что в гараже запросто можно застрять на пару часов. «Настраивается» и сама игра – режимов, упрощающих жизнь, тут более чем достаточно. Но в какой уже раз повторимся – безумной езды с торможением «о забор» не будет. «Упрощалки» скорее помогают игроку разобраться в ситуации: например, можно включить подсказку оптимальной траектории и скорости прохождения трассы.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ну и как полагается игре с мировым именем и солидным бюджетом, Need for Speed: Shift может похвастаться наличием лицензий буквально на все и вся. В автопарке – более 70 машин от именитых производителей, одни названия которых радуют слух любому фанату автогонок.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Мы же надеемся, что и сама игра подойдет этим самым фанатам, а серия Need for Speed – невиданное дело! – окажется в лиге самых настоящих гоночных симуляторов.&lt;/P&gt;&lt;TABLE class=&quot;image&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD class=&quot;img&quot;&gt;&lt;A href=&quot;javascript:view(800,450,&apos;/imArticles/77/15471/2.jpg&apos;);&quot;&gt;&lt;IMG height=&quot;169&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;https://smart.ucoz.de/imArticles/77/15471/2s.jpg&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;- Детально проработанная физика автомобилей и управление ими.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Непривычная для Need for Speed серьезность – вместо бандитских разборок, безумных заездов по ночному городу и красивой фотомодели на заднем фоне у нас тут спортивные автотреки, обязательная квалификация и долгое просиживание в гараже с целью подобрать оптимальные настройки для своего болида.&lt;/P&gt;&lt;TABLE class=&quot;image&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD class=&quot;img&quot;&gt;&lt;A href=&quot;javascript:view(800,450,&apos;/imArticles/77/15471/3.jpg&apos;);&quot;&gt;&lt;IMG height=&quot;169&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;https://smart.ucoz.de/imArticles/77/15471/3s.jpg&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;TABLE class=&quot;vr1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD class=&quot;body&quot;&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-20</link>
			<category>Игровые</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-20</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:17:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Человекоподобный робот пугает жителей Японии</title>
			<description>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/96126.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s96126.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Некоторое время назад мы уже рассказывали о том, что в окрестностях Токио был построен огромный робот, копия аналога из фантастической вселенной Gundam. Сумасшедшая конструкция высотой 18 м впечатлила нас уже тогда. Что и говорить, теперь она стала только притягательнее – в интернете появились фотографии робота в ночной время суток, с подсветками и спецэффектами. Всем заинтересованным рекомендуется пройти к нашим коллегам на сайте Engadget и увидеть демонстрационный ролик. В динамике все выглядит куда как замечательнее. И, да, в довершение ко всему, робот изредка поворачивает голову влево-вправо.&lt;/P&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/96126.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s96126.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Некоторое время назад мы уже рассказывали о том, что в окрестностях Токио был построен огромный робот, копия аналога из фантастической вселенной Gundam. Сумасшедшая конструкция высотой 18 м впечатлила нас уже тогда. Что и говорить, теперь она стала только притягательнее – в интернете появились фотографии робота в ночной время суток, с подсветками и спецэффектами. Всем заинтересованным рекомендуется пройти к нашим коллегам на сайте Engadget и увидеть демонстрационный ролик. В динамике все выглядит куда как замечательнее. И, да, в довершение ко всему, робот изредка поворачивает голову влево-вправо.&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-19</link>
			<category>Технологии</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-19</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPod спалил автомобиль?</title>
			<description>Из Швеции поступает неприятные новости – по версии следователей, плеер Apple iPod стал причиной возгорания в автомобиле Saab 9-3. Конечно, официального заключения по инциденту пока нет, но, по неофициальной версии, других причин быть просто не могло – плеер лежал на кресле, где и началось возгорание. Машина находилась в совершенно нормальном рабочем состоянии, видимых следов поджога также нет. В данный момент неизвестно одно – находился ли плеер на подзарядке, был ли он включен? Что могло стать причиной возгорания iPod? Разумеется, на днях представители Apple опровергнут любую информацию о случившемся и свалят вину на владельца автомобиля.</description>
			<content:encoded>Из Швеции поступает неприятные новости – по версии следователей, плеер Apple iPod стал причиной возгорания в автомобиле Saab 9-3. Конечно, официального заключения по инциденту пока нет, но, по неофициальной версии, других причин быть просто не могло – плеер лежал на кресле, где и началось возгорание. Машина находилась в совершенно нормальном рабочем состоянии, видимых следов поджога также нет. В данный момент неизвестно одно – находился ли плеер на подзарядке, был ли он включен? Что могло стать причиной возгорания iPod? Разумеется, на днях представители Apple опровергнут любую информацию о случившемся и свалят вину на владельца автомобиля.</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-18</link>
			<category>Технологии</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-18</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:17:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modern Warfare 2 обгонит предшественницу</title>
			<description>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/61766.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Аналитики уверены, что боевик &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt; станет самой продаваемой игрой 2009 года. Специалист агентства Janco Partners Майк Хики считает, что за два месяца после выхода во всем мире будет продано около 11 миллионов копий игры. По его оценкам, в данный момент аудитория потенциальных покупателей боевика составляет 25,7 миллиона человек, ведь количество владельцев PlayStation 3 и Xbox 360 с момента выхода &lt;STRONG&gt;Call of Duty 4&lt;/STRONG&gt; значительно возросло. Кроме того, Activision проводит активную рекламную кампанию &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt;.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;В марте издатели сообщали, что за 17 месяцев во всем мире было продано 12 миллионов коробок с &lt;STRONG&gt;Call of Duty 4&lt;/STRONG&gt;. Сумеет ли &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt; действительно обогнать предшественницу, станет ясно лишь в конце года. Но шансы поставить новый р...</description>
			<content:encoded>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/61766.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Аналитики уверены, что боевик &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt; станет самой продаваемой игрой 2009 года. Специалист агентства Janco Partners Майк Хики считает, что за два месяца после выхода во всем мире будет продано около 11 миллионов копий игры. По его оценкам, в данный момент аудитория потенциальных покупателей боевика составляет 25,7 миллиона человек, ведь количество владельцев PlayStation 3 и Xbox 360 с момента выхода &lt;STRONG&gt;Call of Duty 4&lt;/STRONG&gt; значительно возросло. Кроме того, Activision проводит активную рекламную кампанию &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt;.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;В марте издатели сообщали, что за 17 месяцев во всем мире было продано 12 миллионов коробок с &lt;STRONG&gt;Call of Duty 4&lt;/STRONG&gt;. Сумеет ли &lt;STRONG&gt;Modern Warfare 2&lt;/STRONG&gt; действительно обогнать предшественницу, станет ясно лишь в конце года. Но шансы поставить новый рекорд у игры определенно есть.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-17</link>
			<category>Игровые</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-17</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:11:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Ливерпуле будут учить делать игры</title>
			<description>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/69761.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s69761.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Городская администрация Ливерпуля всерьез рассматривает возможность открытия нового учебного заведения, которое будет готовить кадры для игровой индустрии. По информации Liverpool Daily Post, академия, на которую потратят около 5 миллионов фунтов, организует обучение художников, программистов и других специалистов, делая акцент на использование полученных знаний в разработке игр.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;Заметим, что в Ливерпуле уже трудятся специалисты из &lt;STRONG&gt;Bizarre Creations&lt;/STRONG&gt; и одного из отделений &lt;STRONG&gt;Sony&lt;/STRONG&gt;. Власти рассчитывают, что открытие академии поможет городу выбить налоговые льготы и превратит регион в своеобразный оазис для разработчиков игр.&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/69761.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://smart.ucoz.de/_nw/0/s69761.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Городская администрация Ливерпуля всерьез рассматривает возможность открытия нового учебного заведения, которое будет готовить кадры для игровой индустрии. По информации Liverpool Daily Post, академия, на которую потратят около 5 миллионов фунтов, организует обучение художников, программистов и других специалистов, делая акцент на использование полученных знаний в разработке игр.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;Заметим, что в Ливерпуле уже трудятся специалисты из &lt;STRONG&gt;Bizarre Creations&lt;/STRONG&gt; и одного из отделений &lt;STRONG&gt;Sony&lt;/STRONG&gt;. Власти рассчитывают, что открытие академии поможет городу выбить налоговые льготы и превратит регион в своеобразный оазис для разработчиков игр.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-16</link>
			<category>Игровые</category>
			<dc:creator>Gromil@</dc:creator>
			<guid>https://smart.ucoz.de/news/2009-07-10-16</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:09:03 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>